大发888电玩城官方下载,大发888官方注册
入試結果
2025年度入試結果
学校推薦型選抜
公募制推薦試験(後期)(12月14日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 123 | 123 | 79 | 1.6 |
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 | 国際学科 | 127 | 125 | 89 | 1.4 |
経済学部 | 経済学科 | 156 | 154 | 113 | 1.4 |
経営学部 | 経営学科 | 155 | 153 | 100 | 1.5 |
公募制推薦試験(前期)(11月9日?10日?11日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 758 | 728 | 500 | 1.5 |
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 | 国際学科 | 457 | 430 | 305 | 1.4 |
経済学部 | 経済学科 | 688 | 662 | 467 | 1.4 |
経営学部 | 経営学科 | 713 | 687 | 470 | 1.5 |
総合型選抜
スポーツ推薦試験(後期)(12月14日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 3 | 3 | 3 |
経営学部 | 経営学科 | 2 | 2 | 2 |
AO入試 (10月19日?20日)
学部 | 学科 | エントリー数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 34 | 27 | 27 | 27 |
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 | 国際学科 | 6 | 5 | 5 | 5 |
経済学部 | 経済学科 | 19 | 15 | 15 | 15 |
経営学部 | 経営学科 | 39 | 31 | 31 | 31 |
公務員AO入試 (10月19日?20日)
学部 | 学科 | エントリー数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 40 | 29 | 28 | 28 |
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 | 国際学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経済学部 | 経済学科 | 3 | 2 | 2 | 2 |
韓国留学AO入試 (10月19日)
学部 | 学科 | エントリー数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 | 国際学科 | 14 | 13 | 13 | 13 |
英語留学AO入試(10月19日)
学部 | 学科 | エントリー数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 | 国際学科 | 4 | 4 | 4 | 4 |
会計プロフェッション特別入試(10月20日)
学部 | 学科 | エントリー数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 5 | 3 | 3 | 3 |
法曹?法律専門職コース特別入試(10月19日)
学部 | 学科 | エントリー数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 11 | 8 | 8 | 8 |
専門学科?総合学科選抜試験(10月20日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1 | 1 | 1 |
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 | 国際学科 | 0 | 0 | 0 |
経済学部 | 経済学科 | 3 | 3 | 3 |
経営学部 | 経営学科 | 9 | 9 | 9 |
特別活動PR入試 (10月19日?20日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1 | 1 | 1 |
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 | 国際学科 | 0 | 0 | 0 |
経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 6 | 6 | 6 |
スポーツ推薦試験(前期)(10月20日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 15 | 15 | 15 |
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 | 国際学科 | 2 | 2 | 2 |
経済学部 | 経済学科 | 11 | 11 | 11 |
経営学部 | 経営学科 | 18 | 18 | 18 |
資格利用入試(併願制)(11月9日?10日?11日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 27 | 25 | 17 | 1.5 |
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 | 国際学科 | 24 | 22 | 16 | 1.4 |
経済学部 | 経済学科 | 23 | 21 | 15 | 1.4 |
経営学部 | 経営学科 | 26 | 24 | 16 | 1.5 |